大会本部 TEL.0768-62-1956(大会期間中)
藤波運動公園「健民テニスコート」 〒927-0441 石川県鳳珠郡能登町字藤波23-1-1 2013大会HPをご覧になりたい方はこちら
■ 大 会 名 称 | JPTA能登国際女子オープンテニス2014 《ワイルドカード申請書.PDF》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 主 催 | 公益社団法人日本プロテニス協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 公 認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会(JTA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 特 別 後 援 | 能登町 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 特 別 協 力 | 北國新聞社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ JPTA公認企業 | ヨネックス株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社、株式会社ゴーセン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 協 賛 | 鹿島建設株式会社、ナガセケンコー株式会社、輪島商工会議所、能登町商工会、 東レ パン パシフィック オープンテニス実行委員会、株式会社明治、株式会社いわずみ、株式会社一村産業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 後 援 | 石川県テニス協会、北信越テニス協会、テレビ金沢、北陸放送、エフエム石川、金沢ケーブルテレビネット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 取 材 協 力 | スマッシュ、テニスクラシック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 協 力 | 藤波運動公園、能登町テニス協会、金沢市テニス協会、日本女子テニス連盟石川県支部、石川県漁業協同組合 津幡町テニス協会(事前イベント)、ショッピングタウンアルプ(イベント) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 日 程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 賞金ブレークダウン |
US$25,000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ホ テ ル | 選手は下記ホテルをご利用下さい。 (各ホテルとも、能登空港、試合会場への無料シャトルバスあり。詳細は各宿泊ホテルに、お問い合わせ下さい。) 宿泊する際は、大会ホームページ(http://jpta-tennis14.noto-tourism.com/hotel)よりご予約をお願いします。 Please reserve it from rally homepage (http://jpta-tennis14.noto-tourism.com/hotel) when you stay. @真脇ポーレポーレ(MAWAKI POLE POLE) 〒927-0563 石川県鳳珠郡能登町字真脇19−110 TEL:0768-62-4700 FAX:0768-62-4702 和室・洋室(ともに浴室付) ・・・ シングル 8,500円、 ツイン 7,500円、 トリプル 6,500円/1人(税込 食事なし)より Aラブロ恋路(LOVERO KOIJI) 〒927-0601 石川県鳳珠郡能登町字恋路3−18 TEL:0768-72-1234 FAX:0768-72-0270 和室 ・・・ シングル 7,020円、 ツイン 5,400円、3〜4人 4,320円/1人(税込 食事なし)より 洋室 ・・・ シングル 6,480円、 ツイン 5,400円、トリプル 4,320円/1人(税込 食事なし)より 洋室(浴室付) ・・・ シングル 8,500円、 ツイン 7,500円、 トリプル 6,500円/1人(税込 食事なし)より B国民宿舎能登うしつ荘(NOTO USHITSU-SO) 〒927-0565 石川県鳳珠郡能登町字羽根5字4番地 TEL:0768-62-2295 FAX:0768-62-2294 和室(トイレ付) ・・・ シングル 6,700円、 ツイン 6,300円、 トリプル 5,700円、 クアッド 5,200円/1人(税込 食事なし)より 和室 ・・・ シングル 5,600円、 ツイン、トリプル、クアッド 4,600円/1人(税込 食事なし)より C国民宿舎能登やなぎだ荘(NOTO YANAGIDA-SO) 〒928-0331 石川県鳳珠郡能登町字柳田知部1番地 TEL:0768-76-1550 FAX:0768-76-1106 和室(トイレ付) ・・・ シングル 6,850円、 ツイン 6,450円、 トリプル 5,850円、 クアッド 5,350円/1人(税込 食事なし)より 和室 ・・・ シングル 5,750円、 ツイン、トリプル、クアッド 4,750円/1人(税込 食事なし)より |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ サ ー フ ェ ス | 砂入り人工芝 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 試 合 球 | ブリヂストンXT−8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 試 合 方 法 | トーナメント方式(ベストオブ3タイブレークセット) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 参 加 料 | 本戦、予選(Singles・Doubles 共)・・・ US$40または4,000円(為替レートによります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ デ ィ レ ク タ ー | 樗 木 聖 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 会 場 | 藤波運動公園 健民テニスコート 〒927-0441 石川県鳳珠郡能登町字藤波23−1−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 運 営 事 務 局 | 公益社団法人 日本プロテニス協会 事務局
TEL:03−5791−1965 FAX:03−5791−1966 e-mail:2014@jpta.or.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○公共交通機関をご利用の場合 飛行機:羽田から能登(1時間)能登空港から各ホテルへ、また各ホテルから試合会場への無料シャトルバスあり 空港から直接会場の場合は、ふるさとタクシー利用(約30分) 電 車:金沢から能登空港へは、バス利用 ○お車を利用の場合 金沢から会場まで高速を利用して約2時間 ○参加申込締切:2014年8月14日(木) ITF Plofessional Tennis エントリーはすべてオンラインの手続きとなります。 ○大会参加希望者は全員ITFのIPIN登録とオンライン登録(45ドル)を予選サインインまでに完了させて下さい。 詳しくはJTAホームページhttp://www.jta-tennis.or.jp/JTA/information/registration/ipin_registration.html 又は、ITFホームページhttp://www.itftennis.com/ipin/をご参照下さい。 ○本大会の要項の詳細は変更される場合がありますので、必ず事前にホームページ等でご確認下さい。 |