大会本部 TEL.0768-62-1956(大会期間中)
藤波運動公園「健民テニスコート」 〒927-0441 石川県鳳珠郡能登町字藤波23-1-1 2013大会HPをご覧になりたい方はこちら
without meals | Breakfast only | Both dinner and breakfast | ||
Japanese style | One person use | ¥8,500 | ¥9,580 | ¥11,740 |
Two person use | ¥7,500 | ¥8,580 | ¥10,740 | |
Three person use | ¥6,500 | ¥7,580 | ¥9,740 | |
Westen style | One person use | ¥8,500 | ¥9,580 | ¥11,740 |
Two person use | ¥7,500 | ¥8,580 | ¥10,740 | |
Three person use | ¥6,500 | ¥7,580 | ¥9,740 |
◆ NOTO USHITSU-SO 《国民宿舎能登うしつ荘》パーティー会場
without meals | Breakfast only | Both dinner and breakfast | ||
Japanese style | One person use | ¥5,600 | ¥6,460 | ¥8,620 |
Two person use | ¥4,600 | ¥5,460 | ¥7,620 | |
Three person use | ¥4,600 | ¥5,460 | ¥7,620 | |
Four person use | ¥4,600 | ¥5,460 | ¥7,620 | |
Japanese style (With rest room) | One person use | ¥6,700 | ¥7,560 | ¥9,720 |
Two person use | ¥6,300 | ¥7,160 | ¥9,320 | |
Three person use | ¥5,700 | ¥6,560 | ¥8,720 | |
Four person use | ¥5,200 | ¥6,060 | ¥8,220 |
without meals | Breakfast only | Both dinner and breakfast | ||
Japanese style | One person use | ¥7,020 | ¥8,100 | ¥10,260 |
Two person use | ¥5,400 | ¥6,480 | ¥8,640 | |
Three person use | ¥4,320 | ¥5,400 | ¥7,560 | |
Four person use | ¥4,320 | ¥5,400 | ¥7,560 | |
Westen style | One person use | ¥6,480 | ¥7,560 | ¥9,720 |
Two person use | ¥5,400 | ¥6,480 | ¥8,640 | |
Three person use | ¥4,320 | ¥6,480 | ¥7,560 | |
Westen style (Bathroom) | One person use | ¥8,500 | ¥9,580 | ¥11,740 |
Two person use | ¥7,500 | ¥8,580 | ¥10,740 | |
Three person use | ¥6,500 | ¥7,580 | ¥9,740 |
◆ NOTO YANAGIDA-SO 《国民宿舎能登やなぎだ荘》
without meals | Breakfast only | Both dinner and breakfast | ||
Japanese style | One person use | ¥5,750 | ¥6,610 | ¥8,770 |
Two person use | ¥4,750 | ¥5,610 | ¥7,770 | |
Three person use | ¥4,750 | ¥5,610 | ¥7,770 | |
Four person use | ¥4,750 | ¥5,610 | ¥7,770 | |
Japanese style (With rest room) | One person use | ¥6,850 | ¥7,710 | ¥9,870 |
Two person use | ¥6,450 | ¥7,310 | ¥9,470 | |
Three person use | ¥5,850 | ¥6,710 | ¥8,870 | |
Four person use | ¥5,350 | ¥6,210 | ¥8,370 |